Към предишната страница
Характеристики
Part # | SM4345AE7T1 |
---|---|
Дисплей | 5.7" Multitouch IPS QHD, Corning Gorilla Glass 3 |
Резолюция | 1440 x 2560 pixels (~520 ppi pixel density) |
Процесор | Dual-core 1.8 GHz Cortex-A57 & quad-core 1.44 GHz Cortex-A53 (Octa-core); Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 Chipset, GPU Adreno 418 |
Оперативна памет (RAM) | 3 GB |
Памет | 16 GB |
Камера | Primary 21 MP, f/2.0, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash, 1/2.4' sensor size, 1.1 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, auto-HDR - Video 2160p@30fps, 1080p@30fps, HDR; Secondary 5 MP, f/2.0, 1.4 µm pixel siz |
Операционна система | Android OS, v5.1.1 (Lollipop), planned upgrade to v6.0 (Marshmallow) |
Мултимедия | Alert types Vibration; MP3, WAV ringtones, Stereo speakers |
Портове | 3.5mm jack, MicroUSB v2.0 |
Разширителни слотове | Card Slot microSD, up to 128 GB (dedicated slot) |
Поддръжка на Dual SIM | Yes |
Размер на SIM | Nano-Sim |
Мрежа | 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900; 3G Network HSDPA 800 / 850 / 1700 / 1900 / 2100 / 900; 4G Network LTE LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 25(1900), 28(700), 29(700), 40(2300), 41(25 |
Безжична връзка | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth | v4.1, A2DP, EDR, LE |
GPS | GPS, with A-GPS, GLONASS |
Батерия | Li-Ion Polymer 3000 mAh battery |
Размер | 153.9 x 76.2 x 11.1 mm |
Тегло (нето) | 179 g |
Цвят | Black |
Други | Sensors Accelerometer, proximity, Compass, Gyroscope; Messaging SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM; Browser HTML5 Java No; Fast battery charging: 34% in 15 min; Active noise cancellation with dedicated mic; MP3/AAC+/WAV/Flac player; MP4/H.264 p |
Гаранционен срок | 24 months |
SM4345AE7T1 |